介護保険タクシー料金
※介護保険1~3割負担で料金が決まります。
介護保険の適用はケアマネージャーさんが計画するケアプランによる定期継続の場合に限ります。
①基本運賃
距離制運賃 | 初乗り2km 300円 |
加算運賃 | 1km増すごとに 100円加算 |
時間制運賃について
時間制運賃 | 1,500円/30分 |
- お迎えに伺う途中でキャンセルのお申し出があった場合に限り、500円のキャンセル料が発生致します。
- 有料駐車場料金、高速料金、有料道路料金につきましては、別途料金をお支払い頂きます。
②送迎費
送迎費 | 500円 |
介護保険以外の介護タクシー料金体系
①基本運賃
基本運賃は、【距離制運賃+加算運賃+送車料金】の合計金額です。
距離制運賃 | 初乗り2km 680円 |
加算運賃 | 301mまでを増すごとに 90円加算 |
時間距離併用制運賃 | 時速10km以下の走行時間について1分50秒までごとに90円 |
迎車料金 | 300円が別途必要となります。 2㎞を限度に実車扱い |
基本運賃では距離制運賃以外に、時間制運賃でのご利用も可能です。条件がある為詳細はお問い合わせください。
時間制運賃 | ※ご利用には冠婚葬祭や観光等の条件があります。 初乗運賃30分まで2,800円 以後30分までごとに2,800円 |
予約料金 | なし |
②介助料金
介助料金は、【基本介助+その他の介助】の合計金額です。2人介助や待機がある場合は別途加算されます。
基本介助 (乗降介助) | 1,100円 ※1 |
階段介助 | 無料 |
その他の介助 | 1,000円/15分 ※2 |
2人介助 | 3,000円/60分 |
待機料金 | メーター料金 (1分45秒まで毎に90円加算) |
注意事項
※1 車両のスロープ操作、車いすの固定操作など、安全確認をさせていただく費用です。付き添いの方が介護資格をお持ちであっても費用が発生いたします
※2 着替え、ベッドからの移乗、院内介助、等
割引・割増等
深夜・早朝割増料金 | 22:00~5:00 2割増 |
障がい者手帳割引 | 1割引 |
高速道路等 | 高速料金、有料道路料金、駐車場料金は別途申し受けます。 |
キャンセル料 | ご利用予約日当日の場合に限り、キャンセル料金1,000円が発生します。 |
距離制運賃目安
距離 | 料金 | 1割引 |
2km | ¥680 | ¥610 |
5km | ¥1,580 | ¥1,420 |
10km | ¥3,080 | ¥2,770 |
15km | ¥4,570 | ¥4,110 |
20km | ¥6,070 | ¥5,460 |
30km | ¥9,060 | ¥8,150 |
40km | ¥12,050 | ¥10,840 |
移動距離の目安
約5km | 約10km | 約15km | |
荒川沖駅〜 | つくばセントラル病院 つくば双愛病院、筑波学園病院…等 | 東京医大茨城医療センター、筑波大学病院、土浦共同病院…等 | つくば記念病院、いちはら病院、研究学園駅、小田城…等 |
牛久駅〜 | つくば双愛病院、つくば学園病院、牛久大仏、荒川沖駅…等 | 東京医大茨城医療センター、筑波学園病院、洞峰公園…等 | 筑波大学病院、つくば記念病院、筑波メディカルセンター…等 |
つくば駅〜 | つくば学園病院、つくば記念病院、いちはら病院…等 | つくば双愛病院、東京医大茨城医療センター筑波胃腸病院…等 | 土浦共同病院、つくばセントラル病院、牛久大仏、阿見アウトレット…等 |
時間制料金の目安
時間 | 料金 | 1割引き |
1時間 | ¥5,600 | ¥5,040 |
2時間 | ¥11,200 | ¥10,080 |
3時間 | ¥16,800 | ¥15,120 |
4時間 | ¥22,400 | ¥20,160 |
5時間 | ¥28,000 | ¥25,200 |
6時間 | ¥33,600 | ¥30,240 |
7時間 | ¥39,200 | ¥35,280 |
お支払方法
2023年4月1日現在は現金のみでお支払い可能です。今後、電子マネーやクレジットカード等での支払対応ができるように変更予定です。